一、基本信息公示
職能分類(lèi) | 崗位分類(lèi) | 姓名 | 所在部門(mén) | 職務(wù) | 辦公電話(huà) |
業(yè)務(wù)人員 | 基金經(jīng)理 | 何林澤 | 總經(jīng)理室 | 總經(jīng)理助理兼固定收益投資總監 | 021-60191709 |
黃志鋼 | 總經(jīng)理室 | 總經(jīng)理助理兼量化投資部總經(jīng)理 | 0571-56108150 | ||
沈致遠 | 固定收益部 | 部門(mén)專(zhuān)業(yè)總監 | 021-60197607 | ||
田逸樂(lè ) | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | 0571-56108124 | ||
康冬 | 量化投資部 | 基金經(jīng)理 | 0571-26896572 | ||
姜杰特 | 固定收益部 | 部門(mén)專(zhuān)業(yè)總監 | 021-60795896 | ||
陸越 | 固定收益部 | 基金經(jīng)理 | 021-60191708 | ||
投資經(jīng)理 | 趙莉 | 專(zhuān)戶(hù)投資部 | 投資經(jīng)理 | 0571-26896597 | |
張婉君 | 專(zhuān)戶(hù)投資部 | 部門(mén)副總經(jīng)理 | 021-60795895 | ||
其他具有投資決策權限的人員(如有) | 無(wú) | ||||
交易執行人員 | 李博 | 交易部 | 部門(mén)總經(jīng)理 | 0571-26896490 | |
楊聰慧 | 交易部 | 交易員 | 0571-26896491 | ||
顧鑫麗 | 交易部 | 交易員 | 021-60795897 | ||
支慧 | 交易部 | 交易員 | 021-60197606 | ||
中后臺人員 | 債券交易核對專(zhuān)崗 | 麻鈺瑩 | 運營(yíng)部 | 基金會(huì )計 | 0571-26896494 |
二、離職人員公示
姓名 | 離職日期 | 原所在部門(mén) | 原職務(wù) |
徐運義 | 2023年4月3日 | 浙江分公司組合投資部 | 部門(mén)總經(jīng)理 |
李江 | 2023年6月30日 | 專(zhuān)戶(hù)投資部 | 投資經(jīng)理 |
孔慶卿 | 2023年8月9日 | 量化投資部 | 部門(mén)副總經(jīng)理 |
蔡峰 | 2024年6月5日 | 總經(jīng)理室 | 總經(jīng)理助理 |