久久久久AV无码免费网,无人在线观看高清视频,无码中文字幕色专区,AAAA级毛皮是纯还是仿

您所在的位置: 首頁(yè) >申購贖回限制清單
杭州灣區申購贖回限制清單
日期: 下 載
基本信息
最新公告日期    2024-09-04
基金名稱(chēng)   杭州灣區
基金管理人公司名稱(chēng)   南華基金管理有限公司
基金代碼   512870
2024-09-03 日信息內容
現金差額(單位:元)   -69,826.88
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元)   948,960.12
基金份額凈值(單位:元)   0.9490
2024-09-04 日信息內容
預估現金部分(單位:元)   -69,826.88
現金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申購、贖回單位(單位:份)   1,000,000.00
申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
當天凈申購的基金份額上限 
當天凈贖回的基金份額上限 
當天累計可申購的基金份額上限 
當天累計可贖回的基金份額上限 
最后10分鐘贖回的基金份額上限 
是否支持全現金申贖 
全現金替代時(shí)所需總金額 
全現金替代的申購溢價(jià)比例 
全現金替代的贖回折價(jià)比例 
該基金申贖過(guò)程中是否支持RTGS 
成份股信息內容
股票代碼 股票名稱(chēng) 股票數量 現金替代標志 申購溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 固定替代金額 期權期貨開(kāi)倉標志 掛牌市場(chǎng)
000739 普洛藥業(yè) 500 10.0% 10.0% 7630.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
000963 華東醫藥 700 10.0% 10.0% 20342.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
001270 鋮昌科技 100 10.0% 10.0% 2899.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
001380 華緯科技 100 10.0% 10.0% 1603.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
002001 新和成 1500 10.0% 10.0% 29190.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
002011 盾安環(huán)境 500 10.0% 10.0% 5265.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
002050 三花智控 1800 10.0% 10.0% 31284.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
002056 橫店?yáng)|磁 600 10.0% 10.0% 7296.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
002085 萬(wàn)豐奧威 1000 10.0% 10.0% 12960.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
002142 寧波銀行 2300 10.0% 10.0% 45517.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
002158 漢鐘精機 100 10.0% 10.0% 1687.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
002244 濱江集團 1000 10.0% 10.0% 8340.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
002252 上海萊士 2900 10.0% 10.0% 20619.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
002266 浙富控股 2100 10.0% 10.0% 5880.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
002318 久立特材 500 10.0% 10.0% 9495.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
002415 ??低?/td> 1600 10.0% 10.0% 42240.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
002430 杭氧股份 400 10.0% 10.0% 7120.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
002493 榮盛石化 2400 10.0% 10.0% 20736.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
002508 老板電器 400 10.0% 10.0% 7420.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
002568 百潤股份 300 10.0% 10.0% 4971.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
002648 衛星化學(xué) 1300 10.0% 10.0% 21099.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
002756 永興材料 300 10.0% 10.0% 9669.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
002937 興瑞科技 100 10.0% 10.0% 1823.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
300033 同花順 200 20.0% 20.0% 20032.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
300118 東方日升 700 20.0% 20.0% 6755.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
300316 晶盛機電 500 20.0% 20.0% 11400.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
300347 泰格醫藥 400 20.0% 20.0% 19924.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
300357 我武生物 300 20.0% 20.0% 5181.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
300360 炬華科技 300 20.0% 20.0% 4290.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
300442 潤澤科技 300 20.0% 20.0% 6960.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
300763 錦浪科技 200 20.0% 20.0% 11426.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
300893 松原股份 100 20.0% 20.0% 2771.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
300969 恒帥股份 100 20.0% 20.0% 5874.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
301004 嘉益股份 100 20.0% 20.0% 9101.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
301095 廣立微 100 20.0% 20.0% 3895.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
301316 慧博云通 200 20.0% 20.0% 3274.00   買(mǎi)入開(kāi)倉 
600018 上港集團 1500 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
600415 小商品城 2200 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
600570 恒生電子 1200 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
600639 浦東金橋 200 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
600732 愛(ài)旭股份 600 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
600763 通策醫療 300 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
600845 寶信軟件 500 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
600926 杭州銀行 2800 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
600933 愛(ài)柯迪 300 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
601137 博威合金 400 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
601231 環(huán)旭電子 400 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
601233 桐昆股份 1300 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
601567 三星醫療 600 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
601607 上海醫藥 600 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
601689 拓普集團 500 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
601702 華峰鋁業(yè) 200 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
601865 福萊特 600 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
601872 招商輪船 1800 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
601882 海天精工 100 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603039 泛微網(wǎng)絡(luò ) 100 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603119 浙江榮泰 100 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603129 春風(fēng)動(dòng)力 100 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603173 福斯達 100 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603195 公牛集團 200 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603260 合盛硅業(yè) 300 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603290 斯達半導 100 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603296 華勤技術(shù) 100 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603298 杭叉集團 400 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603300 華鐵應急 1300 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603305 旭升集團 300 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603338 浙江鼎力 200 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603505 金石資源 200 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603556 海興電力 200 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603565 中谷物流 500 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603605 珀萊雅 200 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603619 中曼石油 100 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603650 彤程新材 100 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603659 璞泰來(lái) 600 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603730 岱美股份 200 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603786 科博達 100 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603799 華友鈷業(yè) 1100 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603806 福斯特 800 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603816 顧家家居 400 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
603899 晨光股份 200 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
605117 德業(yè)股份 200 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
605377 華旺科技 200 10.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
688005 容百科技 300 20.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
688006 杭可科技 200 20.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
688012 中微公司 200 20.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
688016 心脈醫療 100 20.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
688019 安集科技 100 20.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
688032 禾邁股份 100 20.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
688063 派能科技 100 20.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
688082 盛美上海 100 20.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
688099 晶晨股份 200 20.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
688127 藍特光學(xué) 200 20.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
688301 奕瑞科技 100 20.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
688348 昱能科技 100 20.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
688475 螢石網(wǎng)絡(luò ) 100 20.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
688484 南芯科技 100 20.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
688578 艾力斯 100 20.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
688777 中控技術(shù) 500 20.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
688789 宏華數科 100 20.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
688819 天能股份 100 20.0%   買(mǎi)入開(kāi)倉 
天天躁日日躁狠狠躁一区| 亚洲色精品AⅤ一区区三区| 日韩中文无码有码免费视频| 97人人超碰国产精品最新O| 日韩AV人人夜夜澡人人爽| 亚洲日韩欧美国产高清αv|